
| zu Größe [ml] | Farbe | Material | H [mm] | Ø [mm] |
| 20 | weiß | PE | 18 | 26 |
| 35 | weiß | PE | 18 | 36 |
| 65, 100 hoch | weiß | PE | 18 | 46 |
| 100 nieder, 125 | weiß | PE | 18 | 56 |
| 200, 225, 325 | weiß | PE | 18 | 66 |
| 500, 650 | weiß | PE | 18 | 91 |
Stopfen für Infusionsflaschen nach DIN / ISO im PE-Doppelbeutel verpackt
| Gewinde | Farbe | Form | Material | Bemerkung |
| BK 32 | rot | hoch | Chlorbutyl | |
| BK 32 | rot | dünn | Chlorbutyl | |
| BK 32 | rot | hoch | OMNI-Flex | Teflon gecoatet |
| BK 32 | grau | dünn | OMNI-Flex | Teflon gecoatet |
Stopfen für Injektionsflaschen nach ISO im PE-Doppelbeutel verpackt.
| Gewinde | Farbe | Material | Bemerkung |
| BK 20 | rot | Brombutyl | |
| BK 20 | dunkelgrau | Brombutyl | Teflon gecoatet |
| BK 20 | dunkelgrau | OMNI-Flex | LYO-Stopfen |
Kappen für Infusionsflaschen nach DIN / ISO in verschiedenen Ausführungen. Im PE-Sack / Karton verpackt
Fußzeile: MA = Mittelabriss / GA = Ganzabriss

| Bezeichnung | Gewinde | Material | Ausführung | Farbe ALU | Farbe Kunststoff | MA | GA |
| Bördelkappe | BK 32 | ALU | hoch | silber | X | ||
| Bördelkappe | BK 32 | ALU | hoch | silber | X | ||
| COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | nieder | silber/gold | natur | X | X |
| COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | hoch | silber/gold | rot | X | X |
| COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | hoch | silber/gold | hellblau | X | X |
| COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | hoch | silber/gold | grün | X | X |
| COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | hoch | silber/gold | natur | X | X |
| EURO Kappe | BK 32 | ALU | hoch | silber/gold | X |
Kappen für Injektionsflaschen nach ISO im PE-Doppelbeutel verpackt. Ready to use
Fußzeile: MA = Mittelabriss / GA = Ganzabriss

| Bezeichnung | Gewinde | Material | Farbe ALU | Farbe Kunststoff | MA | GA |
| Bördelkappe | BK 20 | ALU | silber | X | ||
| Bördelkappe | BK 20 | ALU | gold | X | ||
| Bördelkappe | BK 20 | ALU | blau | X | ||
| Bördelkappe | BK 20 | ALU | silber | X | ||
| Bördelkappe | BK 20 | ALU | rot | X | ||
| FLIP OFF Kappe | BK 20 | ALU / PP | silber | blau | X | |
| Intra CON Kappe | BK 20 | ALU / PP | silber | blau | X |
Schraubkappe für PET Flashcen mit Gewinde ROPP 28 in verschiedenen Ausführungen mit Sicherheitsring
Fußzeile: DK = Dichtkonus / DE = Dichteinlage / SB = Schwallbremse

| Farbe | Riffelung | Material | Bemerkung | DK | DE | SB |
| weiß | grob | PP | SB aus PE natur | X | ||
| weiß | grob | PP | DE aus PE-Schaum weiß | X | ||
| weiß | grob | PP | X |
Schraubkappe aus PP zu Spüllösungsflasche mit Sicherheitsring und vormontiertem Gummistopfen. Andere Verschlüsse gerne auf Anfrage

| Bezeichnung | Farbe | Material | H [mm] | Ø [mm] | Gewinde |
| VS und G-Stopfen (Chlorbutyl) | weiß / gelb | PP | 40 | 25 | V36 SR |
| VS mit Loch / ALU-Folie und G-Stopfen (Chlorbutyl) | blau / weiß | PP | 40 | 25 | V36 SR |
| VS mit PE Dichteinlage | grün / weiß | PP | 40 | 25 | V36 SR |
Verschluss aus PP passend zu Kunststoffflasche rund in verschiedenen Ausführungen
| Bezeichnung | Farbe | Material |
| VS Standard | rot | PP |
| VS Standard | weiß | PP |
| Entgasungsverschluss | rot | PP |
| Klapp-Spritzverschluss | rot | PP |
| Klapp-Spritzverschluss | weiß | PP |
| „kindersichere“ Schraubkappe | rot | PP |
Schraubkappe aus PE passend zu Kunststoffflasche quadratisch
Fußzeile: DK = Dichtkonus
| Bezeichnung | zu Größe [ml] | Farbe | Material | DK |
| Schraubkappe | 250 | rot | PE | X |
| Schraubkappe | 250 | schwarz | PE | X |
| Schraubkappe | 500, 1000 | rot | PE | X |
| Schraubkappe | 500, 1000 | schwarz | PE | X |
| Schraubkappe mit Spritzeinsatz | 500, 1000 | rot | PE | |
| Schraubkappe mit Spritzeinsatz | 500, 1000 | schwarz | PE |
Verschluss aus PP passend zu Creme Flasche / Lotion bottle
| Bezeichnung | Farbe | Material | H [mm] | Ø [mm] | |
| Schraubkappe | weiß | HDPE | 20 | 36 | 32 |
| Klapp-Spritz Verschluss | weiß | PP | 24 | 36 | 32 |
| Verschluss mit Halteband und Kappe | weiß | HDPE | 60 | 34,5 | 32 |
Stopfen für Infusionsflaschen nach DIN / ISO im PE-Doppelbeutel verpackt
| zu Größe [ml] | Farbe | Material | H [mm] | Ø [mm] |
| 50 | weiß | PP | 27,2 | 20,6 |
| 100 | weiß | PP | 31,5 | 24,5 |
| 200 | weiß | PP | 39 | 29,6 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen